Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Tavan fiyat mesafeye göre uygulanacak.
ANKARA (İGFA) - Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' tebliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tavan fiyat üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.
KARAYOLUYLA YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ
YOL MESAFESİ (KM) | TARİFE (TL) | YOL MESAFESİ (KM) | TARİFE (TL) |
101 – 115 km. | 84 | 651 – 700 km. | 174 |
116 – 130 km. | 90 | 701 – 800 km. | 180 |
131 – 150 km. | 96 | 801 – 900 km. | 198 |
151 – 175 km. | 102 | 901 – 1000 km. | 222 |
176 – 200 km. | 108 | 1001 – 1100 km. | 241 |
201 – 250 km. | 114 | 1101 – 1200 km. | 264 |
251 – 300 km. | 126 | 1201 – 1300 km. | 282 |
301 – 350 km. | 132 | 1301 – 1400 km. | 306 |
351 – 400 km. | 138 | 1401 – 1500 km. | 329 |
351 – 450 km. | 144 | 1501 – 1625 km. | 353 |
451 – 500 km. | 150 | 1626 – 1750 km. | 370 |
501 – 550 km. | 156 | 1751 – 1875 km. | 394 |
551 – 600 km. | 162 | 1876 – 2000 km. | 417 |
601 – 650 km. | 168 | 2000 ve üzeri km. | 441 |
ulusalbasinajansi.com web sitesinde yayınlanan haber, resim, bilgi, belge, metin, video niteliğindeki tüm yazılaı ve görsel eserler Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tamamen uygun olarak yayınlanmaktadır. TC 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarına ilişkin hükümlerine ve AB Fikri Mülkiyet Hukukuna göre Ulusal Basın Ajansı'.com'un yazılı izni olmadıkça hiçbir kimse, yayıncı ve kuruluş, herhangi bir eserin tamamını veya bir kısmını yayınlayamaz, çoğaltamaz, alıntı yapamaz